Nowy harmonogram odbioru odpadów
Informujemy, że w bocznym menu niniejszej strony (Odpadowe ABC) jest już dostępny nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Krzczonów w 2019 roku.
Gmina Krzczonów – oficjalny serwis
Jesteś tutaj:
Informujemy, że w bocznym menu niniejszej strony (Odpadowe ABC) jest już dostępny nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Krzczonów w 2019 roku.
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Krzczonów należy do podstawowej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, prowadzone będą w oparciu o plan zimowego utrzymania. Odbywać się ono będzie w oparciu o przyjęte i zaakceptowane przez Zarząd Powiatu Lubelskiego standardy. Więcej „Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.”
Harmonogram
zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Krzczonów w 2019 roku
| Lp. | Nazwa OSP | Data zebrania | Godzina | Miejsce zebrania | Osoba obsługująca zebranie z ramienia Zarządu oddziału Gminnego |
| 1. | Krzczonów | 05.01.2019 r. | 17:00 | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 2. | Krzczonów Trzeci | 12.01.2019 r. | 17:00 | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 3. | Piotrkówek | 19.01.2019 r. | 16:00 | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 4. | Żuków | 19.01.2019 r. | 18:00 | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 5. | Olszanka | 26.01.2019 r. | 17:00 | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 6. | Lewandowszczyzna | 01.02.2019 r. | 17:00 | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 7. | Krzczonów Drugi | 02.02.2019 r. | 17:00 | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 8. | Kosarzew | 02.02.2019 r. | 19:00 | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 9. | Sobieska Wola | 09.02.2019 r. | 17:00 | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 10. | Pamięcin z/s w Walentynowie | 16.02.2019 r. | 17:00 | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 11. | Teklin | ———— | ———- | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
| 12. | Krzczonów Pierwszy | ———– | ———- | Remiza OSP | Wójt Gminy Komendant Gminny OSP |
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 02.01.2019 do godz. 07:30 dnia 03.01.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1, Oblodzenie/1 Więcej „PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH”