
UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU
- „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW”
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 06.10.2017 Wójt Gminy Krzczonów Pani Katarzyna Bryda podpisała umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych.
W poniższej tabeli przedstawiamy Państwu kwotę wkładu własnego oraz wysokość II raty.
| Rodzaj instalacji | Łączny wkład własny | Wysokość I raty | Wysokość II raty |
| 8 paneli obiekt mieszkalny | 1 944,00 | 2 000,00 | -56,00 zwrot |
| 8 paneli obiekt gospodarczy | 2 505,51 | 2 000,00 | 505,51 |
| 8 paneli na gruncie | 2 505,51 | 2 000,00 | 505,51 |
| 10 paneli obiekt mieszkalny | 2 219,40 | 2 000,00 | 219,40 |
| 10 paneli obiekt gospodarczy | 3 187,24 | 2 000,00 | 1 187,24 |
| 10 paneli na gruncie | 3 187,24 | 2 000,00 | 1 187,24 |
| 14 paneli obiekt mieszkalny | 2 883,60 | 2 000,00 | 883,60 |
| 14 paneli obiekt gospodarczy | 3 874,50 | 2 000,00 | 1 874,50 |
| 14 paneli na gruncie | 3 874,50 | 2 000,00 | 1 874,50 |









